Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Антверпен 5:2 0:0 4:0 1:1 2:0 1:1 5:0 1:1 1:1 2:0 1:0 4:1 2:1 2:0 5:1 4:2 4:0 34248284295580
2Остенде КВ1:2 1:0 2:0 2:2 3:1 1:0 4:1 1:1 1:1 1:0 0:1 4:0 3:1 0:0 2:0 2:1 2:1 341710750302061
3Лувьер 2:0 0:0 2:1 0:2 2:2 3:0 4:0 5:1 0:0 2:1 2:1 2:1 5:0 1:0 3:0 3:1 0:0 341861058292960
4Турнхаут 1480:1 0:2 1:0 1:1 3:6 3:0 1:2 1:0 0:2 3:0 3:1 1:0 1:2 2:2 1:3 3:1 2:0 341751264461856
5РБЗ Моленбек 0:2 3:0 0:2 1:5 1:1 1:1 1:2 0:1 1:1 0:2 3:0 4:1 3:0 4:2 2:1 2:2 3:1 341510950381255
6КСВ Ингельмюнстер0:1 0:1 2:3 3:3 1:0 2:2 2:1 3:1 4:1 1:1 4:1 3:1 1:0 1:2 2:1 1:3 3:0 341661265471854
7Серкль Брюгге 1:1 1:0 2:0 0:0 2:0 0:1 0:3 0:0 6:2 1:0 4:0 2:0 2:0 2:0 2:2 5:2 5:0 341412854361854
8Дессель Спорт1:3 1:0 0:0 0:3 0:0 2:1 1:0 2:0 3:3 2:0 1:2 0:1 1:0 1:1 1:1 1:0 3:1 34166124348-554
9Дендерлейв 1:3 0:0 3:2 0:0 0:1 0:3 2:0 2:0 4:2 1:2 0:0 1:2 2:2 3:1 4:2 2:1 1:1 34149114341251
10Патро Эйсден Масмехелен2:1 0:3 2:1 0:4 2:0 2:1 1:3 1:3 0:0 0:0 1:2 3:2 6:3 2:0 2:3 3:1 3:1 341311105355-250
11Дейнз 0:3 1:2 3:2 6:0 1:2 3:2 4:1 2:0 2:0 0:0 1:0 3:0 1:2 1:1 1:3 2:3 3:0 34127154642443
12Тинен КВК1:5 0:0 1:0 0:1 1:2 0:1 1:1 3:0 1:0 2:3 2:0 0:0 1:1 1:1 2:1 0:0 0:3 34117163552-1740
13Дендер ФКВ1:5 1:3 0:3 0:3 0:0 2:0 0:1 1:1 0:2 0:0 2:0 1:2 2:4 3:0 3:2 1:0 1:0 34124183660-2440
14Руселаре КСВ1:2 2:1 3:0 3:1 2:4 1:0 1:1 2:3 1:2 1:1 1:1 0:1 0:1 1:1 1:2 4:1 4:0 34116175058-839
15Льеж РФК0:3 2:2 1:0 1:5 0:2 1:1 1:1 2:0 0:1 1:3 0:3 2:0 4:0 3:1 2:2 1:0 1:1 34912134354-1139
16Кортрейк КВ2:3 1:1 0:5 1:5 0:1 1:5 0:4 1:2 1:2 1:1 1:0 4:3 1:3 2:1 1:5 4:1 4:3 34115185279-2738
17Визе CS2:2 0:2 0:3 0:2 1:3 2:4 2:2 1:2 1:2 2:0 1:1 6:0 1:3 1:2 3:3 1:2 1:1 3457224673-2722
18Капеллен ФК3:3 1:1 0:1 0:5 0:0 0:3 1:1 0:3 0:3 0:2 1:1 0:5 1:2 0:2 1:2 0:1 1:2 3419242277-5512
Назад к Бельгия