Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 22ФановСчёт
  • 1992-10-18Хам-Кам Викинг 2' 3750:0 (0:0)
  •  Мьёндален IFБранн 1' 5261:1 (0:1)
  •  Русенборг Кунгсвингер 14' 4846:0 (1:0)
  •  Мольде Люн 2' 4502:1 (1:0)
  •  Тромсе Согндаль 3' 2706:0 (2:0)
  •  Лиллестрем Старт 2' 8303:2 (2:0)
Тур 21ФановСчёт
  • 1992-10-04Люн Тромсе 2' 3672:1 (0:0)
  •  Согндаль Лиллестрем 2' 0560:1 (0:1)
  •  Кунгсвингер Мольде 3' 2123:0 (1:0)
  •  Бранн Русенборг 13' 9791:1 (1:1)
  •  Викинг Мьёндален IF8' 0212:1 (2:1)
  •  Старт Хам-Кам 2' 9024:0 (3:0)
Тур 20ФановСчёт
  • 1992-09-27Мьёндален IFСтарт 2' 2291:0 (0:0)
  •  Мольде Бранн 3' 9501:1 (0:1)
  •  Тромсе Кунгсвингер 3' 7431:1 (1:1)
  •  Хам-Кам Лиллестрем 2' 3851:4 (1:2)
  •  Русенборг Викинг 11' 1095:2 (3:1)
  •  Люн Согндаль 1' 7907:3 (4:2)
Назад к Норвегия