Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 26ФановСчёт
  • 2004-10-30Мольде Боде/Глимт 8' 7803:0 (0:0)
  •  Лиллестрем Бранн 6' 2682:2 (0:0)
  •  Русенборг Люн 21' 2284:1 (0:0)
  •  Одд Гренланд Хам-Кам 3' 0122:2 (0:1)
  •  Тромсе Согндаль 4' 4493:1 (1:0)
  •  Волеренга Стабек 23' 5913:0 (1:0)
  •  Викинг Фредрикстад 13' 2695:2 (2:1)
Тур 25ФановСчёт
  • 2004-10-24Бранн Викинг 17' 5801:0 (0:0)
  •  Хам-Кам Волеренга 8' 0450:1 (0:0)
  •  Боде/Глимт Русенборг 6' 5070:1 (0:0)
  •  Люн Лиллестрем 2' 7921:1 (0:1)
  •  Фредрикстад Тромсе 10' 4981:0 (1:0)
  •  Стабек Мольде 4' 7751:3 (1:2)
  •  Согндаль Одд Гренланд 1' 4464:2 (2:2)
Тур 24ФановСчёт
  • 2004-10-18Одд Гренланд Тромсе 3' 1163:1 (1:1)
  • 2004-10-17Мольде Хам-Кам 5' 0750:0 (0:0)
  •  Лиллестрем Боде/Глимт 7' 2510:0 (0:0)
  •  Волеренга Согндаль 17' 3740:0 (0:0)
  •  Викинг Люн 12' 5080:0 (0:0)
  •  Фредрикстад Бранн 10' 4003:2 (2:1)
  • 2004-10-16Русенборг Стабек 20' 2761:2 (0:1)
Назад к Норвегия