Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 22ФановСчёт
  • 1994-10-16Боде/Глимт Согндаль 4' 4461:1 (0:0)
  •  Русенборг Стремгодсет 3' 9813:1 (0:0)
  •  Волеренга Старт 5' 2110:2 (0:1)
  •  Тромсе Лиллестрем 2' 3532:0 (1:0)
  •  Викинг Бранн 8' 4063:2 (1:0)
  •  Хам-Кам Кунгсвингер 2' 1284:0 (1:0)
Тур 21ФановСчёт
  • 1994-10-02Согндаль Хам-Кам 1' 0052:1 (0:0)
  •  Кунгсвингер Викинг 2' 5581:1 (0:0)
  •  Бранн Русенборг 5' 3763:2 (0:1)
  •  Стремгодсет Волеренга 2' 2874:1 (2:0)
  •  Лиллестрем Боде/Глимт 3' 9235:0 (3:0)
  •  Старт Тромсе 3' 4893:1 (3:0)
Тур 20ФановСчёт
  • 1994-09-25Тромсе Стремгодсет 2' 8202:1 (0:0)
  •  Боде/Глимт Старт 3' 8550:6 (0:3)
  •  Волеренга Бранн 4' 1813:2 (1:1)
  •  Кунгсвингер Согндаль 1' 9882:0 (2:0)
  • 1994-09-24Русенборг Викинг 5' 5621:2 (0:0)
  •  Хам-Кам Лиллестрем 1' 9560:3 (0:0)
Назад к Норвегия