Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 30Фанов Счёт- 1996-11-09Касива Shonan Bellmare 12' 126 2:4 (0:0)
- Ивата Симидзу 17' 543 1:2 (0:1)
- Фукуока Киото 11' 710 0:2 (0:2)
- Нагоя Чередзо Осака 21' 358 2:1 (1:1)
- Йокогама Хиросима 10' 858 3:1 (1:1)
- Гамба Осака Чиба Итихара 8' 090 2:1 (1:1)
- Урава Yokohama Flugels19' 357 3:0 (2:0)
- Токио Верди Касима 21' 074 5:0 (3:0)
Тур 29Фанов Счёт- 1996-11-06Yokohama FlugelsИвата 14' 070 1:2 (0:0)
- Киото Касива 6' 310 0:1 (0:1)
- Симидзу Йокогама 10' 898 0:2 (0:1)
- Хиросима Фукуока 4' 491 2:4 (0:1)
- Чиба Итихара Токио Верди 7' 767 1:5 (0:3)
- Shonan Bellmare Гамба Осака 6' 335 2:0 (1:0)
- Чередзо Осака Урава 7' 493 3:1 (1:1)
- Касима Нагоя 16' 234 4:2 (2:1)
Тур 28ФановПен.Д.В.Счёт- 1996-11-02Урава Касима 45' 7944:50:00:0 (0:0)
- Нагоя Чиба Итихара 20' 6794:20:01:1 (1:1)
- Shonan Bellmare Киото 5' 874 0:1 (0:0)
- Гамба Осака Токио Верди 12' 431 1:3 (0:0)
- Йокогама Yokohama Flugels12' 016 1:2 (0:1)
- Фукуока Симидзу 5' 616 1:3 (0:1)
- Ивата Чередзо Осака 12' 019 3:0 (1:0)
- Касива Хиросима 7' 035 3:0 (1:0)
|
Назад к Япония |
|