Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 34ФановСчёт- 2014-12-08Ниигата Касива 2' 1040:2 (0:0)
- 2014-12-06Tokushima Vortis Гамба Осака 17' 2740:0 (0:0)
- Хиросима Вегалта Сендаи 17' 1892:0 (0:0)
- Симидзу Кофу 19' 8240:0 (0:0)
- Касима Sagan Tosu 25' 3180:1 (0:1)
- Кобе Кавасаки 17' 5741:2 (0:1)
- Урава Нагоя 53' 0911:2 (1:0)
- Омия Чередзо Осака 12' 0352:0 (1:0)
- Токио Йокогама 32' 5381:1 (1:0)
Тур 33ФановСчёт- 2014-11-29Йокогама Ниигата 29' 3791:0 (0:0)
- Кофу Токио 15' 0710:0 (0:0)
- Sagan Tosu Урава 19' 2351:1 (0:0)
- Чередзо Осака Касима 23' 3301:4 (0:1)
- Вегалта Сендаи Tokushima Vortis 17' 1522:1 (1:0)
- Кавасаки Хиросима 15' 4681:1 (1:0)
- Нагоя Омия 21' 6952:1 (1:0)
- Касива Симидзу 13' 4703:1 (2:0)
- Гамба Осака Кобе 18' 5873:1 (2:0)
Тур 32ФановСчёт- 2014-11-22Tokushima Vortis Sagan Tosu 6' 2590:1 (0:0)
- Урава Гамба Осака 56' 7580:2 (0:0)
- Кофу Хиросима 14' 0672:0 (0:0)
- Касима Кавасаки 20' 2612:1 (1:0)
- Омия Касива 11' 8361:2 (1:1)
- Симидзу Нагоя 17' 3522:2 (1:1)
- Токио Ниигата 42' 0591:3 (1:1)
- Кобе Йокогама 15' 7911:2 (1:1)
- Вегалта Сендаи Чередзо Осака 19' 4043:3 (2:1)
|
Назад к Япония |
|