Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФанов Д.В.Счёт- 2009-01-01Гамба Осака Касива 44' 066 1:00:0 (0:0)
1/2Фанов Д.В.Счёт- 2008-12-29Йокогама Гамба Осака 19' 843 0:10:0 (0:0)
- Касива Токио 12' 458 2:1 (0:1)
1/4Фанов Счёт- 2008-12-25Гамба Осака Нагоя 4' 955 2:1 (2:0)
- 2008-12-20Касива Хиросима 8' 531 1:02:2 (2:2)
- Токио Симидзу 8' 051 2:1 (0:1)
- Йокогама Sagan Tosu 9' 656 3:1 (2:1)
1/8Фанов Счёт- 2008-11-26Ивата Гамба Осака 2' 648 1:3 (1:1)
- 2008-11-15Урава Йокогама 10' 3035:60:02:2 (1:2)
- Касима Симидзу 5' 158 1:22:2 (1:1)
- Касива Киото 5' 023 1:0 (0:0)
- Sagan Tosu Кобе 2' 856 5:2 (3:0)
- Кавасаки Хиросима 4' 858 0:2 (0:1)
- Ниигата Токио 3' 211 2:3 (2:1)
- Нагоя Омия 4' 371 2:1 (2:1)
1/16Фанов Д.В.Счёт- 2008-11-16Гамба Осака Кофу 3' 694 1:01:1 (0:1)
- 2008-11-05Симидзу Чиба Итихара 4' 214 1:0 (0:0)
- Оита Тринита Sagan Tosu 5' 512 0:2 (0:1)
- 2008-11-03Урава Ehime FC 16' 724 1:00:0 (0:0)
- Токио Вегалта Сендаи 10' 528 2:1 (1:0)
- Кавасаки Montedio Yamagata 8' 221 3:1 (2:1)
- 2008-11-02Касима Kokushikan University5' 2863:00:02:2 (1:1)
- Нагоя Gifu FC7' 597 1:0 (0:0)
- Касива Thespa Kusatsu 4' 596 1:0 (0:0)
- Йокогама Consadole Sapporo 5' 728 1:0 (0:0)
- Омия Чередзо Осака 3' 574 1:0 (0:0)
- Токио Верди Хиросима 5' 411 0:1 (0:0)
- Ивата Tochigi SC 4' 088 3:1 (1:0)
- Киото Mito Hollyhock 2' 802 3:0 (1:0)
- Ниигата Йокогама ФК7' 607 2:0 (2:0)
- Кобе Matsumoto Yamaga3' 268 8:0 (2:0)
|
Назад к Япония |
|